Specifications UV lamp list: | ||||
NO 编号 |
Power 功率 |
Length 总长 |
Tube 管径 |
Voltage 供电电压 |
1 | 250w | 120mm | 22.5mm | 220V |
2 | 400w | 120mm | 22.5mm | 220V |
3 | 500w | 120mm、130mm | 22.5mm | 220V |
5 | 1kw | 230 mm、300mm、330mm | 22.5mm | 220V |
8 | 2kw | 300mm 350mm 400mm 460mm | 220V | |
13 | 3kw | 360mm 400mm 470mm 500mm 520mm 550mm 620mm | 25mm | 380V |
26 | 4kw | 664mm | 22.5mm/25mm | 380V |
27 | 5kw | 360mm | 25mm | 380V |
28 | 5kw/5.6kw | 400mm 470mm 500mm 510mm 550mm 620mm 650mm 700mm 725mm 750mm 775mm 778mm 800mm 804mm 826mm 850mm 873mm 885mm 900mm 930mm 950mm 1020mm 1050mm | 22.5mm/25mm | 380V |
52 | 6kw | 470mm 630mm | 22.5/25mm | 380V |
54 | 8kw | 826mm 850mm 950mm 1020mm 1050mm 1100mm 1150mm 1180mm 1200mm 1280mm 1320mm 1350mm 1387mm | 380V | |
67 | 9.6kw | 1200mm 1280mm 1320mm 1387mm | 380V | |
71 | 11kw | 1575mm | 22.5/25mm | 380V |
72 | 13kw | 1800mm | 22.5/25mm | 380V |
73 | 16.8kw | 1545mm | 22.5 | 380V |
我们可据您的要求定制适合您的UV灯。 | ||||
We will do as your special specification as your require. |
关键词:UV机|UV光固机|UV灯管|UV固化机|低温UV机|深圳UV机|手提式UV|UV烤炉|UV光固化机|隧道炉|UV固化|桌面光固机|UV设备|光固机|光固化机|uv固化灯|手提式UV机|
uvled固化机|uvled面光源|uvled线光源|uvled点光源|uv固化设备|uv固化灯管|uv光固化设备|uv固化炉|uv固化机生产厂家
Copyright © 2002-2025 拉斯维加斯线上网址
版权所有
粤ICP备17093796号
网站sitemap地图
网站HTML地图
热门TAG标签